Цены на ортопедические услуги (протезирование зубов) в Тамбове
Цены на ортопедические услуги (протезирование зубов), протезирование в стоматологии Авонстом, г. Тамбов:
протезирование, коронки, починка съемных протезов
№ п\п | Код услуги | Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
Консультации |
|||
1 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 330 |
2 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 220 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | ||
3 | А02.07.010.001.010 | Снятие оттиска альгинатным материалом | 330 |
4 | А02.07.010.001.011 | Снятие оттиска силиконовым материалом | 330 |
5 | А02.07.010.001.012 | Слепочная ложка одноразовая | 250 |
6 | А02.07.010.001.013 | Индивидуальная слепочная ложка | 850 |
А02.07.006 | Определение прикуса | ||
7 | А02.07.006.010 | Определение прикуса на восковом шаблоне | 1300 |
8 | А02.07.006.011 | Определение прикуса при помощи силиконового «ключа» | 800 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
9 | А16.07.004.010 | Коронка стальная | 2000 |
10 | А16.07.004.011 | Коронка пластмассовая | 3700 |
11 | А16.07.004.012 | Коронка пластмассовая временная | 2200 |
12 | А16.07.004.013 | Коронка литая | 2000 |
13 | А16.07.004.014 | Коронка металлокерамическая | 7200 |
14 | А16.07.004.015 | Коронка керамическая из диоксида циркония | 15000 |
15 | А16.07.004.016 | Коронка металлокерамическая под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 7700 |
16 | А16.07.004.017 | Коронка цельнолитая под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 6600 |
17 | А16.07.004.018 | Коронка цельнолитая | 5500 |
18 | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Фасетка с пластмассовой облицовкой | 2800 |
19 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой | 3000 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | ||
20 | А16.07.006.010 | Коронка керамическая из диоксида циркония, выполненная на имплантате | 18000 |
21 | А16.07.006.011 | Коронка металлокерамическая, выполненная на имплантате | 8500 |
22 | А16.07.006.012 | Коронка металлокерамическая, выполненная на имплантате, под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 8900 |
23 | А16.07.006.013 | Коронка цельнолитая, выполненная на имплантате | 6600 |
24 | А16.07.006.014 | Коронка цельнолитая, выполненная на имплантате, под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 7200 |
25 | А16.07.006.015 | Установка стандартного абатмента (система Impro) | 7500 |
26 | А16.07.006.016 | Установка стандартного абатмента (система AnyRidge) | 8400 |
27 | А16.07.006.017 | Установка индивидуального абатмента (система Impro, AnyRidge) | 8600 |
28 | А16.07.006.018 | Установка абатмента из диоксида циркония | 18000 |
29 | А16.07.006.019 | Установка формирователя десны | 3500 |
30 | А16.07.006.020 | Фиксация абатмента | 400 |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | ||
31 | А23.07.002.100 | Литье одного зуба | 300 |
32 | А23.07.002.013.001 | Литье фасетки литой (металлической) | 300 |
33 | А23.07.002.017.001 | Литье базиса | 650 |
34 | А23.07.002.015.001 | Литье бюгельного каркаса (сетки) | 850 |
35 | А23.07.002.015.002 | Литье бюгельного каркаса на модели | 2800 |
36 | А16.07.002.006.001 | Литье вкладки
1 штифтовая 2-х штифтовая 3-х штифтовая |
300
400 500 |
37 | А23.07.002.101 | Напыление одного зуба (фасетка) | 250 |
38 | А23.07.002.102 | Напыление бюгеля | 650 |
39 | А23.07.002.037
А23.07.002.038 А23.07.002.036 А23.07.002.036 А23.07.002.036 А23.07.002.035 А23.07.002.035 А23.07.002.046 А23.07.002.034 |
Починка съемного протеза:
один перелом базиса два перелома базиса приварка одного зуба приварка двух зубов приварка трех зубов приварка 1-го кламмера приварка 2-х кламмеро замена силиконовой матрицы в съемном протезе на аттачменах перебазировка базиса |
1200 1500 900 1100 1300 900 1100 500
1200 |
40 | А23.07.002.009 | Изготовление косметической пластины для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 6300 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
41 | А16.07.036.010 | Бюгельный протез | 18000 |
42 | А16.07.036.011 | Бюгельный протез на модели (аттачмены) | 27000 |
43 | А16.07.036.012 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 22000 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
44 | А16.07.035.010 | Частично съемный протез на аттачмене (фрагмент) | 16500 |
45 | А16.07.035.011 | Съемный протез (в/ч) с усилением (сетка) | 12500 |
46 | А16.07.035.012 | Съемный протез с литым усилением базиса | 21000 |
47 | А16.07.035.013 | Съемный протез (1челюсть до 14 зубов) | 8250 |
48 | А16.07.035.014 | Использование импортной гарнитуры в съемном протезе (1 челюсть) | 2000 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
49 | А16.07.053.010 | Снятие металлической коронки | 380 |
50 | А16.07.053.011 | Снятие металлокерамической коронки | 660 |
51 | А16.07.053.012 | Снятие цельнолитой коронки | 660 |
52 | А16.07.053.013 | Снятие металлокерамической коронки с опорой на имплантат | 1200 |
А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | ||
53 | А16.07.049.010 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 380 |
54 | А16.07.049.011 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент, усиленный композитом | 700 |