Цены по гигиене зубов в Тамбове
Цены по гигиене зубов, гигиена в стоматологии Авонстом, г. Тамбов:
чистка зубов, снятие зубных отложений, отбеливание зубов, полировка, обучение
№ п\п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость,
руб. |
Консультация | |||
|
В01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 350 |
|
В01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 250 |
Профилактика кариеса и заболеваний пародонта | |||
|
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов (индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта) | 400 |
|
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 60 |
|
А16.07.025.001 | Полирование зубов (1 челюсть) | 750 |
|
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов (1 сеанс) | 400 |
|
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (Clinpro White Vanish) | 850 |
|
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (Relief) | 2500 |
|
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (1 сеанс) | 400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |||
|
А14.07.003 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта и зубов (Коррекция навыков гигиены; ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений; пескоструйный аппарат по технологии Air-flow; полировка зубов; аппликация на зубы Ca, F; назначения и рекомендации специалиста) | 4800 |
|
А14.07.003 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта и зубов при наличии имплантатов | 5000 |
|
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Обработка ультразвуком ортопедических конструкций (1зуб) | 150 |
|
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 челюсть) | 1400 |
|
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом в области зуба | 150 |
|
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Технология Air-Flow (1 челюсть) | 1500 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта | |||
|
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 150 |
|
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 350 |
|
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 100 |
|
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 процедура) | 250 |
|
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1700 |
|
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1зуб) | 1300 |
Эстетическое отбеливание зубов | |||
|
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Клиническое отбеливание системой ZOOM! | 27000 |
|
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Домашнее отбеливание для поддержания результата клинического отбеливания системой ZOOM! (без учета изготовления индивидуальных капп) | 1500 |
|
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Домашнее отбеливание системой ZOOM! | 20000 |
|
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов. Система Amazing White | 15000 |
|
А11.07.024 | Изготовление индивидуальных капп для аппликаций (1 челюсть)
Применяются для отбеливания или реминерализации зубов |
3000 |