Новое оборудование и современные материалы, используемые и применяемые врачами стоматологической клиники «Авонстом» (г. Тамбов), позволяют гарантировать качество и безболезненное лечение зубов.
Используем только новейшие технологии и оборудование
Строгое соблюдение всех стандартов безопасности
Команда квалифицированных специалистов с многолетним опытом
Применяем современные методы обезболивания
В стоматологической клинике «Авонстом» все специалисты обладают большим профессиональным опытом и высокой квалификацией
Отбеливание зубов в Тамбове Многим из нас знакома ситуация, когда человек настолько недоволен состоянием зубов, что стесняется своей улыбки. И…
ПОДРОБНЕЕГигиена полости рта в Тамбове Мода на красивые зубы существовала всегда, поскольку потребность иметь белоснежную улыбку присуща каждому из нас.…
ПОДРОБНЕЕДиагностика зубов в Тамбове Современному человеку невозможно представить диагностику зубов без рентгеновского снимка. В то же время многие пациенты вполне…
ПОДРОБНЕЕИсправление прикуса (ортодонтия) в Тамбове Ортодонтия – это область стоматологии, занимающаяся исправлением аномалий зубного ряда
ПОДРОБНЕЕМы имеем все необходимые сертификаты и лицензии для оказания услуг
Мы используем только новейшие технологии и оборудование
Мы строго соблюдаем все стандарты безопасности
Мы часто проводим акции и спецпредложения для наших клиентов
В стоматологической клинике «Авонстом» можно получить профессиональную консультацию по всем видам стоматологических услуг. Обычная проверка, серьезное лечение или удаление зуба мудрости, протезирование или вопросы гигиены. Опытные доктора все подробно расскажут и покажут. Хирург исправит челюстные дефекты. Гигиенист научит правильно чистить зубы и объяснит правила профилактики заболеваний, порекомендует средства гигиены полости рта.
Слаженная команда профессионалов решает проблемы патологии зубочелюстной системы любой сложности. Получить подробную консультацию и записаться на прием можно по номеру телефона в Тамбове или оставив заявку на официальном сайте.
В решении челюстно-лицевых проблем консультация стоматолога – это первый и очень важный этап, позволяющий обозначить главные и второстепенные задачи. Пациент должен понимать, что для устранения проблемы, ему необходим комплекс услуг, о чем подробно информирует врач. От объема и сложности работ во многом зависят и цены на услуги.
Собрав устный анамнез, врач приступает к детальной диагностике:
Применение методик зависит от состояния пациента. Предусмотрены специальные процедуры для взрослых, а также беременных женщин.
Консультацию в стоматологии «Авонстом» в Тамбове проводит опытный врач-стоматолог, что позволит найти наиболее верное решение проблемы. Назначить правильное лечение или процедуру имплантации, обозначить необходимость регулярной профилактики и чистки зубов.
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием, консультация | |
| Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 250 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 800 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 800 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 2 750 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 2 800 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 2 850 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3 000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3 150 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3 300 |
| Наложение прокладки из жидкотекучего композита | 650 |
| Наложение лечебной прокладки | 350 |
| Наложение временной пломбы | 450 |
| Снятие временной пломбы | 150 |
| Избирательное полирование зуба | 150 |
| Реставрация зуба | |
| Восстановление зуба пломбой (при разрушенности коронковой части зуба до ½, фотополимерным композитом) | 3 650 |
| Восстановление зуба пломбой (при разрушенности коронковой части зуба более ½, фотополимерным композитом) | 4 700 |
| Восстановление зуба пломбой с полной реставрацией его анатомических особенностей (клиновидный дефект) | 3 050 |
| Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала | 4 700 |
| Восстановление зуба коронкой. Восстановление скола металлокерамической коронки | 3 300 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (адгезивное микропротезирование) | 13 400 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами. Восстановление фасетки с использованием материалов из фотополимеров | 1 800 |
| Лечение зуба по технологии Icon | 3 150 |
| Эндодонтические работы | |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 250 |
| Экстирпация пульпы (1 канал) | 400 |
| Трепанация зуба | 600 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 1 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (применение машинных инструментов) (1 канал) | 1 100 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала | 350 |
| Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала (1 канал) | 450 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 350 |
| Пломбирование 1-го корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами и силлером (метод латеральной конденсации) | 500 |
| Пломбирование 1-го корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (применение каждого последующего гуттаперчивого штифта) | 50 |
| Пломбирование 1-го корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (метод вертикальной конденсации) | 1 000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 600 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (ручной способ) (1 канал) | 950 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчивыми штифтами (ручной способ) (1 канал) | 1 100 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 1 250 |
| Распломбировка 1-го корневого канала (применение машинных инструментов) | 1 750 |
| Распломбировка 1-го корневого канала под вкладку | 1 550 |
| Дополнительные работы | |
| Удаление внутриканального штифта | 1 450 |
| Фиксация внутриканального штифта (титанового) | 1 550 |
| Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного) | 1 800 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
| Постановка системы коффердам | 800 |
| Восстановление зуба пломбой: удаление ранее поставленной пломбы | 200 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Консультации | |
| Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 250 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 550 |
| Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом | 550 |
| Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовым материалом | 800 |
| Слепочная ложка одноразовая | 450 |
| Индивидуальная слепочная ложка | 1 600 |
| Определение прикуса | |
| Определение прикуса на восковом шаблоне | 1 700 |
| Определение прикуса при помощи силиконового «ключа» | 1 600 |
| Восстановление зуба коронкой | |
| Коронка стальная (штампованная) | 3 750 |
| Коронка пластмассовая | 6 000 |
| Коронка пластмассовая временная | 3 300 |
| Коронка металлокерамическая | 11 500 |
| Коронка из диоксида циркония (полная анатомия) | 22 000 |
| Коронка из диоксида циркония облицованная керамикой | 24 000 |
| Коронка керамическая Е-max | 22 000 |
| Коронка металлокерамическая под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 11 500 |
| Коронка цельнолитая под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 8 000 |
| Коронка цельнолитая | 8 000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
| Зуб литой из стали | 4 900 |
| Фасетка с пластмассовой облицовкой | 5 350 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром | |
| Вкладка культевая | 5 100 |
| Вкладка культевая (разборная) | 5 350 |
| Вкладка культевая из диоксида циркония | 14 000 |
| Вкладка культевая керамическая Е-max | 14 000 |
| Винир керамический Е-max | 22 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата | |
| Коронка из диоксида циркония облицованная керамикой на имплантате | 24 000 |
| Коронка из диоксида циркония (полная анатомия) на имплантате | 23 000 |
| Коронка керамическая Е-max на имплантате | 23 000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате | 13 500 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате, под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 13 500 |
| Коронка цельнолитая на имплантате | 10 000 |
| Коронка цельнолитая на имплантате, под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 10 000 |
| Установка стандартного абатмента (система Impro) | 9 900 |
| Установка стандартного абатмента (система AnyRidge) | 11 500 |
| Установка индивидуального абатмента из титана | 14 000 |
| Установка индивидуального абатмента из диоксида циркония | 20 000 |
| Установка формирователя десны | 5 500 |
| Фиксация абатмента | 650 |
| Замена фиксирующего винта для абатмента | 2 500 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | |
| Литье 1-го зуба | 850 |
| Литье фасетки литой (металлической) | 850 |
| Литье базиса | 950 |
| Литье бюгельного каркаса | 5 300 |
| Литье вкладки: 1 штифтовая — 600 руб., 2-х штифтовая — 700 руб., 3-х штифтовая — 800 руб. | 600-800 |
| Напыление одного зуба (фасетка) | 400 |
| Напыление бюгеля | 1 100 |
| Починка съемного протеза: один перелом базиса — 2200 руб., приварка 1-го зуба — 2200 руб., приварка 1-го кламмера — 2200 руб., замена силиконовой матрицы в съемном протезе на аттачменах — 1300 руб., перебазировка базиса — 2750 руб. | 1 300 - 2 750 |
| Изготовление косметической пластины для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 8 800 |
| Искусственная десна (1 зуб) | 1 500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | |
| Бюгельный протез | 26 000 |
| Бюгельный протез на модели (аттачмены) | 37 500 |
| Бюгельный протез на огнеупорной модели | 28 900 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
| Частично съемный протез на аттачмене (фрагмент) | 23 100 |
| Съемный протез (в/ч) с усилением (сетка) | 18 700 |
| Съемный протез с литым усилением базиса | 26 200 |
| Съемный протез с ацеталовыми элементами | 30 000 |
| Съемный протез (1челюсть до 14 зубов) | 14 300 |
| Использование импортной гарнитуры в съемном протезе (1 челюсть) | 3 000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
| Снятие металлической коронки | 700 |
| Снятие металлокерамической/ZrO2 коронки | 1 000 |
| Снятие цельнолитой коронки | 1 000 |
| Снятие металлокерамической коронки с опорой на имплантат | 2 000 |
| Фиксация ортопедических конструкций | |
| Фиксация коронки | 1 000 |
| Фиксация керамической коронки | 1 600 |
| Фиксация вкладки | 650 |
| Временная фиксация коронки | 300 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Осмотр, консультация | |
| Прием (консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| Прием (консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 250 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
| Удаление зуба, операции | |
| Удаление зуба (простое) | 1 600 |
| Удаление зуба (сложное) | 2 000 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 150 |
| Удаление зуба «мудрости» в/ч | 2 600 |
| Удаление зуба «мудрости» н/ч | 3 600 |
| Удаление осколка зуба | 850 |
| Удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 250 |
| Лоскутная операция в полости рта (в области 2-3 зубов) | 4 000 |
| Удаление имплантата (простое) | 1 100 |
| Удаление имплантата (сложное) | 5 500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 600 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 300 |
| Пластика альвеолярного отростка | 3 000 |
| Цистотомия или цистэктомия: радикулярная киста | 8 000 |
| Цистотомия или цистэктомия: ретенционная киста | 4 700 |
| Удаление новообразования мягких тканей | 3 600 |
| Гемисекция зуба | 3 000 |
| Резекция верхушки корня одного зуба | 1 500 |
| Резекция верхушки корня. Ретроградное пломбирование одного канала | 1 600 |
| Лоскутная операция в полости рта (разрез, отслоение слизисто-надкостничного лоскута) | 2 600 |
| Коронарно – радикулярная сепарация | 2 600 |
| Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта | 4 000 |
| Иссечение грануляции | 1 500 |
| Пластика уздечки верхней губы | 3 000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 3 000 |
| Пластика уздечки языка | 2 900 |
| Хирургические манипуляции | |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 нить) | 600 |
| Снятие шва со слизистой оболочки рта | 150 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) | 750 |
| Хирургическая обработка раны. Промывание раны антисептиком | 350 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона (1 посещение) | 1 700 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов. Применение коллапола | 800 |
| Наложение лечебной повязки: применение альвеожиля | 450 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600 |
| Вправление вывиха сустава | 900 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация | |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Impro» | 40 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация одномоментная системы «Impro» | 43 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «AnyRidge» | 60 000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области | |
| Применение костно-пластического материала (костный порошок) 1уп. | 12 500 |
| Применение титановой пластины (1шт) | 27 000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 70 000 |
| Установка фиксаторов костного блока (2 шт.) | 7 350 |
| Применение обогащенной тромбоцитами плазмы | 7 500 |
| Латеральное отведение нижнечелюстного нерва с одной стороны | 100 000 |
| Синус-лифтинг | |
| Синус-лифтинг открытый | 25 000 |
| Синус-лифтинг закрытый (в области одного имплантата) | 15 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Консультация | |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 250 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
| Профилактика кариеса и заболеваний пародонта | |
| Обучение гигиене полости рта и зубов (индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта) | 400 |
| Избирательное полирование зуба | 60 |
| Полирование зубов (1 челюсть) | 800 |
| Аппликации фторсодержащих и кальцийсодержащих паст (1 сеанс) | 700 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (1 сеанс) | 1 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
| Комплекс профессиональной гигиены полости рта и зубов (ультразвук+ чистка зубов Air-flow+ полировка) | 5 200 |
| Комплекс профессиональной гигиены полости рта и зубов при наличии имплантатов (ультразвук+ чистка зубов Air-flow+ полировка) | 5 400 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1зуб) | 150 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области имплантатов (1 единица) | 200 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (вся полость) | 2 900 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, обработка ортопедических конструкций на имплантатах (вся полость) | 3 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка зубов Air-Flow (1 челюсть) | 1 600 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 300 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 400 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 процедура) | 300 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 2 000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1зуб) | 1 500 |
| Эстетическое отбеливание зубов | |
| Профессиональное отбеливание зубов. Клиническое отбеливание системой ZOOM! | 35 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White | 16 000 |
| Изготовление индивидуальных капп для аппликаций (1 челюсть) | 3 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Обезболивание | |
| Инфильтрационная анестезия | 750 |
| Проводниковая анестезия | 750 |
| Аппликационная анестезия | 450 |
| Диагностические исследования | |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
| Ортопантомография (на цифровом носителе) | 1 350 |
| Ортопантомография (контрольный снимок) | 1 050 |
При установке имплантата до конца месяца - скидка 20% на все услуги по имплантации
392525 Тамбовская обл., Тамбовский р-н, пос. Строитель, мкр. Северный, д. 29Г
Пн-Пт: 09:00-20:00
Сб-Вс: выходной