Цены на хирургические услуги (имплантация зубов), имплантация в стоматологии Авонстом, г. Тамбов:
Восстановление утраченных зубов с помощью зубных имплантатов
Записаться на консультацию
|
Код услуги |
Наименование услуги |
Стоимость (руб) |
| Имплантация | ||
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Impro» (Импро) (простая) | 39000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Impro» (Импро) (сложная) | 41000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация одномоментная, системы «Impro» (Импро) (простая) | 42000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация одномоментная, системы «Impro» (Импро) (сложная) | 44000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «AnyRidge» (Эниридж) | 51000 |
| Синус-лифтинг | ||
| А16.07.055 | Синус-лифтинг открытый | 26000 |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый (в области одного имплантата) | 16000 |

