Цены на ортопедические услуги (протезирование зубов) в Тамбове
Цены на ортопедические услуги (протезирование зубов), протезирование в стоматологии Авонстом, г. Тамбов:
протезирование, коронки, починка съемных протезов
№ п\п | Код услуги | Наименование услуг | Стоимость
(руб.) |
Консультации | |||
1. | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
2. | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 250 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | ||
3. | А02.07.010.001.010 | Снятие слепка альгинатным материалом | 500 |
4. | А02.07.010.001.011 | Снятие слепка силиконовым материалом | 500 |
5. А | А02.07.010.001.014 | Снятие слепка А-силиконовым материалом | 750 |
6. | А02.07.010.001.012 | Слепочная ложка одноразовая | 450 |
7. | А02.07.010.001.013 | Индивидуальная слепочная ложка | 1500 |
А02.07.006 | Определение прикуса | ||
8. | А02.07.006.010 | Определение прикуса на восковом шаблоне | 1600 |
9. | А02.07.006.011 | Определение прикуса при помощи силиконового «ключа» | 1500 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
10. | А16.07.004.010 | Коронка стальная (штампованная) | 3600 |
11. | А16.07.004.011 | Коронка пластмассовая | 5800 |
12. | А16.07.004.012 | Коронка пластмассовая временная | 3150 |
13. | А16.07.004.014 | Коронка металлокерамическая | 10100 |
14. | А16.07.004.015 | Коронка из диоксида циркония (полная анатомия) | 19900 |
15. | А16.07.004.019 | Коронка из диоксида циркония облицованная керамикой | 20900 |
16. | А16.07.004.020 | Коронка керамическая (e.max press) | 19400 |
17. | А16.07.004.016 | Коронка металлокерамическая под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 10400 |
18. | А16.07.004.017 | Коронка цельнолитая под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 8400 |
19. | А16.07.004.018 | Коронка цельнолитая | 7200 |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | ||
20. | А16.07.005 | Зуб литой из стали | 4700 |
21. | А16.07.005 | Фасетка с пластмассовой облицовкой | 5100 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром | ||
22. | А16.07.003 | Вкладка культевая | 4900 |
23. | А16.07.003 | Вкладка культевая (разборная) | 5100 |
24. | А16.07.003 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 11550 |
25. | А16.07.003 | Вкладка культевая керамическая Е-max | 10700 |
26. | А16.07.003 | Винир керамический Е-max | 17850 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | ||
27. | А16.07.006.010 | Коронка из диоксида циркония облицованная керамикой, выполненная на имплантате | 22500 |
28. | А16.07.006.021 | Коронка из диоксида циркония, выполненная на имплантате | 21500 |
29. | А16.07.006.022 | Коронка керамическая Е-max, выполненная на имплантате | 22300 |
30. | А16.07.006.011 | Коронка металлокерамическая, выполненная на имплантате | 11600 |
31. | А16.07.006.012 | Коронка металлокерамическая, выполненная на имплантате, под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 12000 |
32. | А16.07.006.013 | Коронка цельнолитая, выполненная на имплантате | 8900 |
33. | А16.07.006.014 | Коронка цельнолитая, выполненная на имплантате, под съемный протез с фиксацией под аттачмен | 9300 |
34. | А16.07.006.015 | Установка стандартного абатмента (система Impro) | 9450 |
35. | А16.07.006.016 | Установка стандартного абатмента (система AnyRidge) | 10500 |
36. | А16.07.006.017 | Установка индивидуального абатмента (система Impro, AnyRidge) | 11550 |
37. | А16.07.006.018 | Установка абатмента из диоксида циркония | 19000 |
38. | А16.07.006.019 | Установка формирователя десны | 5000 |
39. | А16.07.006.020 | Фиксация абатмента | 600 |
40. | А16.07.006.021 | Замена фиксирующего винта для абатмента | 2400 |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | ||
41. | А23.07.002.100 | Литье 1-го зуба | 800 |
42. | А23.07.002.013.001 | Литье фасетки литой (металлической) | 800 |
43. | А23.07.002.017.001 | Литье базиса | 900 |
44. | А23.07.002.015.001 | Литье бюгельного каркаса (сетки) | 1150 |
45. | А23.07.002.015.002 | Литье бюгельного каркаса на модели | 4200 |
46. | А16.07.002.006.001 | Литье вкладки
1 штифтовая 2-х штифтовая 3-х штифтовая |
500 600 700 |
47. | А23.07.002.101 | Напыление одного зуба (фасетка) | 350 |
48. | А23.07.002.102 | Напыление бюгеля | 1050 |
49. |
А23.07.002.037 А23.07.002.036 А23.07.002.035 А23.07.002.046
А23.07.002.034 |
Починка съемного протеза:
один перелом базиса приварка 1-го зуба приварка 1-го кламмера замена силиконовой матрицы в съемном протезе на аттачменах перебазировка базиса |
2100 2100 2100 1250
2600 |
50. | А23.07.002.009 | Изготовление косметической пластины для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 8400 |
51. | А23.07.002 | Керамическая десна (1 зуб) | 1500 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
52. | А16.07.036.010 | Бюгельный протез | 25000 |
53. | А16.07.036.011 | Бюгельный протез на модели (аттачмены) | 35700 |
54. | А16.07.036.012 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 27500 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
55. | А16.07.035.010 | Частично съемный протез на аттачмене (фрагмент) | 22000 |
56. | А16.07.035.011 | Съемный протез (в/ч) с усилением (сетка) | 17850 |
57. | А16.07.035.012 | Съемный протез с литым усилением базиса | 25200 |
58. | А16.07.035.013 | Съемный протез (1челюсть до 14 зубов) | 13650 |
59. | А16.07.035.014 | Использование импортной гарнитуры в съемном протезе (1 челюсть) | 3000 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
60. | А16.07.053.010 | Снятие металлической коронки | 600 |
61. | А16.07.053.011 | Снятие металлокерамической/ZrO2 коронки | 900 |
62. | А16.07.053.012 | Снятие цельнолитой коронки | 900 |
63. | А16.07.053.013 | Снятие металлокерамической коронки с опорой на имплантат | 1600 |
А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | ||
64. | А16.07.049.010 | Фиксация коронки | 900 |
65. | А16.07.049.011 | Фиксация вкладки | 600 |
66. | А16.07.049.012 | Фиксация керамической коронки | 1500 |
67. | А16.07.049.013 | Временная фиксация коронок | 300 |
Отсутствие зубов, особенно в молодом возрасте, серьезная проблема, решить которую поможет протезирование. Современные технологии позволяют провести процедуру быстро и безболезненно, с гарантией полного восстановления красоты улыбки.
Заслуженной популярностью пользуются безметалловые конструкции, как экологически безопасные и надежные материалы. В протезировании переднего ряда нередко применяют коронки из циркония. Высокое качество и эстетические свойства материала позволяют точно воссоздать природную форму и естественный цвет собственных зубов пациента.
Верное решение
От природы цирконий имеет металлизированный блеск. После тщательной обработки диоксид приобретает свойственный зубной эмали оттенок и прочность, за счет чего в протезах обладает хорошей износостойкостью.
Поводом для обращения в клинику для протезирования являются:
- Механические повреждения зуба (сколы, трещины, кариозные дыры).
- Аномалии зуба (высота, неправильная форма).
- Заметные промежутки между зубами.
Коронки из циркония изготавливают с: минимальной, усиленной или очень высокой транслюцентностью, что заметно влияет на цену протезирования зубов.
Для эстетики переднего ряда нередко применяют современную двухслойную конструкцию, изготовленную по принципу металлокерамической коронки. Высокопрочный каркас из оксида циркония для с покрытием красивой керамикой. Конструкция полностью имитирует собственные зубы клиента и является несъемной. Для замены зубов жевательного ряда применяют цельнолитые мосты.
Процедура идет поэтапно:
- Сбор анамнеза.
- Лечение (по ситуации).
- Препарирование.
- Замер.
- Временная замена для поддержания жевательной функции.
- Изготовление моста.
- Доработка после примерки.
- Фиксация.
Профессионалы частной стоматологии «Авонстом» в Тамбове проведут протезирование зубов быстро и качественно. Стоимость услуг зависит от объема и сложности работ.