Цены на ортопедические услуги (протезирование зубов) в Тамбове
Цены на ортопедические услуги (протезирование зубов), протезирование в стоматологии Авонстом, г. Тамбов:
протезирование, коронки, починка съемных протезов
|
Код услуги |
Наименование услуг |
Стоимость (руб.) |
| Консультации | ||
| В01.066.001 | Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| В01.066.002 | Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 250 |
| A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | ||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 600 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом | 600 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовым материалом | 850 |
| А02.07.010.001 | Слепочная ложка одноразовая | 500 |
| А23.07.002 | Индивидуальная слепочная ложка | 1700 |
| Определение прикуса | ||
| А02.07.006 | Определение прикуса на восковом шаблоне | 1800 |
| А02.07.006 | Определение прикуса при помощи силиконового «ключа» | 1700 |
| Восстановление зуба коронкой | ||
| А16.07.004 | Коронка стальная (штампованная) | 4000 |
| А16.07.004 | Коронка пластмассовая | 6500 |
| А16.07.004 | Коронка пластмассовая временная | 3600 |
| А16.07.004 | Коронка металлокерамическая | 12500 |
| А16.07.004 | Коронка из диоксида циркония (полная анатомия) | 23000 |
| А16.07.004 | Коронка из диоксида циркония облицованная керамикой | 25000 |
| А16.07.004 | Коронка керамическая | 23000 |
| А16.07.004 | Коронка металлокерамическая под съемный протез с фиксацией под аттачмент | 12500 |
| А16.07.004 | Коронка цельнолитая под съемный протез с фиксацией под аттачмент | 8800 |
| А16.07.004 | Коронка цельнолитая | 8800 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | ||
| А16.07.005 | Зуб литой из стали | 5400 |
| А16.07.005 | Фасетка с пластмассовой облицовкой | 5900 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром | ||
| А16.07.003 | Вкладка культевая | 5600 |
| А16.07.003 | Вкладка культевая (разборная) | 6000 |
| А16.07.003 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 15000 |
| А16.07.003 | Вкладка культевая керамическая | 15000 |
| А16.07.003 | Винир керамический | 23000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата | ||
| А16.07.006 | Коронка из диоксида циркония облицованная керамикой при протезировании на имплантах | 25000 |
| А16.07.006 | Коронка из диоксида циркония (полная анатомия) при протезировании на имплантах | 24000 |
| А16.07.006 | Коронка керамическая при протезировании на имплантах | 24000 |
| А16.07.006 | Коронка металлокерамическая при протезировании на имплантах | 14500 |
| А16.07.006 | Коронка металлокерамическая при протезировании на имплантах, под съемный протез с фиксацией под аттачмент | 14500 |
| А16.07.006 | Коронка цельнолитая при протезировании на имплантах | 11000 |
| А16.07.006 | Коронка цельнолитая при протезировании на имплантах, под съемный протез с фиксацией под аттачмент | 11000 |
| А16.07.006 | Установка стандартного абатмента (система Impro (Импро) | 10000 |
| А16.07.006 | Установка стандартного абатмента (система AnyRidge (Эниридж) | 12500 |
| А16.07.006 | Установка индивидуального абатмента из титана | 15000 |
| А16.07.006 | Установка идивидуального абатмента из диоксида циркония | 21000 |
| А16.07.006 | Установка формирователя десны | 6000 |
| А16.07.006 | Фиксация абатмента | 700 |
| А16.07.006 | Замена фиксирующего винта для абатмента | 2500 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | ||
| А23.07.002.001 | Литье 1-го зуба | 1000 |
| А23.07.002.013 | Литье фасетки литой (металлической) | 1000 |
| А23.07.002.017 | Литье базиса | 1000 |
| А23.07.002.015 | Литье бюгельного каркаса | 6000 |
| А16.07.002.006 | Литье вкладки 1 штифтовая | 900 |
| А16.07.002.006 | Литье вкладки 2-х штифтовая | 800 |
| А16.07.002.006 | Литье вкладки 3-х штифтовая | 1000 |
| А23.07.002.013 | Напыление одного зуба (фасетка) | 500 |
| А23.07.002.015 | Напыление бюгеля | 3000 |
| Починка съемного протеза | ||
| А23.07.002.037 | Починка съемного протеза: один перелом базиса | 3000 |
| А23.07.002.036 | Починка съемного протеза: приварка 1-го зуба | 3000 |
| А23.07.002.035 | Починка съемного протеза: приварка 1-го кламмера | 3000 |
| А23.07.002.046 | Починка съемного протеза: замена силиконовой матрицы в съемном протезе на аттачменах | 2000 |
| А23.07.002.034 | Починка съемного протеза: перебазировка базиса | 5000 |
| А23.07.002.009 | Изготовление косметической пластины для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 11000 |
| А23.07.002 | Искусственная десна (1 зуб) | 1500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
| А16.07.036 | Бюгельный протез кламмерный | 36000 |
| А16.07.036 | Бюгельный протез на аттачментах | 42000 |
| А16.07.036 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 38000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
| А16.07.035 | Частично съемный протез на аттачменте (фрагмент) | 25000 |
| А16.07.035 | Съемный протез (в/ч) с усилением (сетка) | 20500 |
| А16.07.035 | Съемный протез с литым усилением базиса | 28500 |
| А16.07.035 | Съемный протез с ацеталовыми элементами | 33000 |
| А16.07.035 | Съемный протез (1челюсть до 14 зубов) | 16000 |
| А16.07.035 | Использование импортной гарнитуры в съемном протезе (1 челюсть) | 5000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
| А16.07.053 | Снятие металлической коронки | 1000 |
| А16.07.053 | Снятие металлокерамической/циркониевой /керамической коронки | 1000 |
| А16.07.053 | Снятие цельнолитой коронки | 1000 |
| А16.07.053 | Снятие металлокерамической/ циркониевой /керамической коронки с опорой на имплантат | 2000 |
| Фиксация ортопедических конструкций | ||
| А16.07.049 | Фиксация коронки (пластмассовой, металлической) | 1000 |
| А16.07.093 | Фиксация вкладки | 800 |
| А16.07.049 | Фиксация коронки (м/к, ц/л, циркониевой, керамической) | 1600 |
| А16.07.049 | Временная фиксация коронки | 400 |
Отсутствие зубов, особенно в молодом возрасте, серьезная проблема, решить которую поможет протезирование. Современные технологии позволяют провести процедуру быстро и безболезненно, с гарантией полного восстановления красоты улыбки.
Заслуженной популярностью пользуются безметалловые конструкции, как экологически безопасные и надежные материалы. В протезировании переднего ряда нередко применяют коронки из циркония. Высокое качество и эстетические свойства материала позволяют точно воссоздать природную форму и естественный цвет собственных зубов пациента.
Верное решение
От природы цирконий имеет металлизированный блеск. После тщательной обработки диоксид приобретает свойственный зубной эмали оттенок и прочность, за счет чего в протезах обладает хорошей износостойкостью.
Поводом для обращения в клинику для протезирования являются:
- Механические повреждения зуба (сколы, трещины, кариозные дыры).
- Аномалии зуба (высота, неправильная форма).
- Заметные промежутки между зубами.
Коронки из циркония изготавливают с: минимальной, усиленной или очень высокой транслюцентностью, что заметно влияет на цену протезирования зубов.
Для эстетики переднего ряда нередко применяют современную двухслойную конструкцию, изготовленную по принципу металлокерамической коронки. Высокопрочный каркас из оксида циркония для с покрытием красивой керамикой. Конструкция полностью имитирует собственные зубы клиента и является несъемной. Для замены зубов жевательного ряда применяют цельнолитые мосты.
Процедура идет поэтапно:
- Сбор анамнеза.
- Лечение (по ситуации).
- Препарирование.
- Замер.
- Временная замена для поддержания жевательной функции.
- Изготовление моста.
- Доработка после примерки.
- Фиксация.
Профессионалы частной стоматологии «Авонстом» в Тамбове проведут протезирование зубов быстро и качественно. Стоимость услуг зависит от объема и сложности работ.
